ДЛЯ СЕТЕЙ UTP
UTP кабель
Витая пара применяется в высокоскоростных системах передачи данных, представляет собой наиболее популярное решение для построения различных подсистем LAN и СКС, предназначенное для использования внутри помещений. Обеспечивает быструю и стабильную передачу данных, отличается надежностью. ПВХ оболочка обладает высокой прочностью на растяжение и изгиб, рассчитана на длительный срок эксплуатации. Она соответствует всем современным стандартам, имеет высокий класс пожарной безопасности. Материал проводника CCA.
Электрические характеристики CAT5E UTP-CCA
Имеданс
Ω | Кофициент затухания
ns/100m | Дисбаланс емкости | Сопротивление проводника
Ω/km | Сопротивление дисбалансу
% | |
100±15 | <=45 | <=330 | <=9.5 | <=5 |
Frequency
MHZ | Return Loss
>=dB | Attenuation
<=dB/100m | Next
>=dB/100m | PS Next
>=dB/100m | Elfext
>=dB/100m | PS Elfext
>=dB/100m | |
1 | 20 | 2 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 | |
4 | 23 | 4,1 | 56,3 | 53,3 | 51,7 | 48,7 | |
8 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 45,7 | 42,7 | |
10 | 25 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 | |
16 | 25 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 | |
20 | 25 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 | |
25 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 | |
31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 | |
62,5 | 21,5 | 17 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 | |
100 | 20,1 | 22 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |
Механические характеристики CAT5E UTP-CCA
Объект тестирования | Материал оболочки | |
Тестируемый материал | PVC | |
Состояние старения(℃*hrs) | 100*168 | |
До старения Предел прочности (Mpa) | >=13.5 | |
До старения Удлинение (%) | >=150 | |
После старения Предел прочности (Mpa) | >=85% от используемого | |
После старения Удлинение (%) | >=50% от используемого | |
Гибкость при отрицательных температурах(-20±2℃*4hrs) | Не ломается |
Стандарт кабеля CAT5E UTP-CCA
Номинальная температура
(℃) | 75 | |
YD/T1019-2001 | есть | |
ANSI/EIA568C.2 | есть | |
ISO/IEC 11801 | есть | |
Упаковка | 305M/Коробка |